Avvisi e bandi di gara
aggiornamento del 02/03/2021
OGGETTO |
n° ditte invitate |
scadenza |
n° offerte pervenute |
AGGIUDICATARIO | importo in euro | |
110 |
MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI
MERCATO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO,
DI ELABORAZIONE E GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONNESSI
ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI, FISCALI, CONTRIBUTIVI E
PREVIDENZIALI, DELLA DURATA DI UN ANNO, A VANTAGGIO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z22309A0C1) |
aperta a tutti | 03/03/2021 | |||
109 |
RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA
PRESSO LA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI CUI
AL CONTRATTO REP. N. 13 DEL 27.01.2020 - PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 50/2016.
(CIG: 85952619C1) » consulta la DETERMINAZIONE a contrarre n. 18 del 14.01.2021
|
1 | 20/01/2021 | 1 | MANPED SRL | 464.960,00 +IVA |
108 |
MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI
MERCATO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO,
DI ELABORAZIONE E GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONNESSI
ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI, FISCALI, CONTRIBUTIVI E
PREVIDENZIALI, DELLA DURATA DI UN ANNO, A VANTAGGIO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z5D302108B) |
aperta a tutti | 31/01/2021 | PROCEDURA REVOCATA | ||
107 |
SERVIZIO BIENNALE DI
MANUTENZIONE ORDINARIA (PREVENTIVA E CORRETTIVA) E DELLE
EVENTUALI ATTIVITĄ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI DI TERMOCONDIZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG 8381794B36) » vai all'avviso d'indagine di mercato |
9 | 16/11/2020 | 3 | ||
106 |
ULTERIORE PROROGA TECNICA
CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE (CIG
Z722790726) » consulta il DECRETO n. 40 del 28.10.2020 |
TECNIT SRL | 1.440,70 +IVA | |||
105 |
Proroga tecnica contratto
affidamento servizi giornalistici informativi (CIG:
Z5126D966B) » consulta il DECRETO SG N. 37 DEL 21.10.2020 |
Chartabianca | 7,649,17 + IVA | |||
104 |
Proroga tecnica contratto
affidamento servizi giornalistici informativi (CIG:
Z6F26D96A9) » consulta il DECRETO SG N. 36 DEL 21.10.2020 |
ANSA spa | 16,520,83 + IVA | |||
103 |
Proroga tecnica contratto
affidamento servizi giornalistici informativi (CIG:
Z9126F8332) » consulta il DECRETO SG N. 38 DEL 21.10.2020 |
Com.e comunicazione e editoria srl | 11,250,00 + IVA | |||
102 |
Proroga tecnica contratto
affidamento servizi giornalistici informativi (CIG:
Z5726DE192) » consulta il DECRETO SG N. 34 DEL 21.10.2020 |
ADN Kronos spa | 8,333,33 + IVA | |||
101 |
Proroga tecnica contratto
affidamento servizi giornalistici informativi (CIG:
Z492724D2E) » consulta il DECRETO SG N. 35 DEL 21.10.2020 |
AGI spa | 14.677,50 +IVA | |||
100 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SVILUPPO SOFTWARE SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z3E2E44AD9) | 22/10/2020 | ||||
99 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DELLA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z2D2E7354E) | 49 | 19/10/2020 | 1 | CAREDDU RAIMONDO SRL | 8247 + Iva |
98 | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER IL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PREVENTIVA E CORRETTIVA) E DELLE EVENTUALI ATTIVITĄ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI TERMOCONDIZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG 8381794B36) | aperta a tutti | 21/09/2020 | 10 | ||
97 | FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE CASSETTE SCARICO BAGNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z0D2D92248) | 50 | 20/07/2020 | 8 | A.Z. Impianti tecnologici di Zuddas Antonio | 3.931,24 +IVA |
96 | SERVIZIO "MULTI-SERVICE" DI PRONTO INTERVENTO, MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E MINUTA MANUTENZIONE EDILE, CON PRESIDIO, PER LA SEDE DEL PALAZZO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG 8374476437) | 228 | 15/09/2020 | 4 | ||
95 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TESSILI (c.p.v. 18110000-3) A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.01.2017, G.U. N. 23 DEL 28.01.2017, (DOTAZIONE UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA) (CIG ZBC2DCE149) | 88 | 14/09/2020 | 2 | ||
94 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 164 E SEGUENTI E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50 del 2016 DEL SERVIZIO INTERNO DI RISTORAZIONE E BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG 8338589553) | aperta a tutti | 15/07/2020 | |||
93 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N. 3 SET DI BANDIERE E RELATIVE STRUTTURE PORTANTI (CIG Z812DA455F) | 1 | 13/07/2020 | 1 | REPARTO ARALDICA srls | 2.760,00 +IVA |
92 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALCUNE COLONNE MONTANTI DELL’IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (CIG Z212D3EA64) | 49 | 01/07/2020 | 0 | TECNOCLIMA SRL | 14.400,00 +IVA |
91 | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO IN CAMPO EDITORIALE FINALIZZATO ALL’AVVICINAMENTO DEI GIOVANI ALLA ISTITUZIONE CONSILIARE (CIG Z152C2ADFD) | aperta a tutti | 25/06/2020 | 0 | ||
90 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO BIENNALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZF62D27079) | 57 | 22/06/2020 | 2 | SARDA RAEE DI MASSIMO PORCINA & c. SAS | 20.000,00 +IVA |
89 |
PROROGA TECNICA CONTRATTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE
CENTRALI TELEFONICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE (CIG
Z722790726) » consulta il DECRETO n. 18 del 17.06.2020 |
TECNIT SRL | 3.601,74 +IVA | |||
88 | SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZB52C39A44) | 60 | 01/06/2020 | 7 | P.S. IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO SAS | 39.900,00 +IVA |
87 | SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZB52C39A44) | 60 | 01/06/2020 | 7 | P.S. IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO SAS | 39.900,00 +IVA |
86 | ODA MEPA ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' (CIG ZB52D05B3A) | 1 | 25/05/2020 | 1 | CAREDDU RAIMONDO SRL | 5.137,42 +IVA |
85 | Fornitura di n. 4 termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea agli ingressi del Consiglio regionale della Sardegna (CIG Z0B2D0588C) | 4 | 21/05/2020 | 4 | ARIONLINE SRL | 8.400,00 +IVA |
84 | Servizio di noleggio del gruppo elettrogeno a supporto dell’impianto pompe antincendio Consiglio regionale Sardegna (CIG ZD52CEB763) | 1 | 12/05/2020 | 1 | OREFICE SRL | 19.800,00 +IVA |
83 | ODA MEPA ACQUISTO N. 15 COMPUTER E N. 15 MONITOR (CIG Z682CE010E) | 1 | 05/05/2020 | 1 | C2 SRL | 10.655,18 +IVA |
82 | ODA MEPA servizio trascrizione automatica resoconti e assistenza tecnica da remoto per 24 mesi (CIG ZC32C694EC) | 1 | 20/03/2020 | 1 | CEDAT 85 | 48.678,00 +IVA |
81 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z112C024D2) | 30 | 05/03/2020 | 3 | BRUNETTI & BRUNETTI SRL | 6.798,38 +IVA |
80 | ODA MEPA ACQUISTO LICENZA SOFTWARE VM/WARE BASIC SUPPORT COVERAGE (CIG ZC42C2008D) | 1 | 04/03/2020 | 1 | KHELU SRL | 9.723,68 +IVA |
79 | ODA MEPA ACQUISTO SWITCH DI PIANO (CIG Z2D2A437ED) | 1 | 03/03/2020 | 1 | SIAC INFORMATICA VENETA SRL | 8.240,61 +IVA |
78 | Servizio annuale di consulenza in materia di lavoro, di elaborazione e gestione delle retribuzioni e dei connessi adempimenti retributivi, fiscali, contributivi e previdenziali per il personale da assumere a tempo determinato ai sensi della L.R. n. 21/2019 (CIG ZE72BEBFC3) | 30 | 17/02/2020 | 2 | STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO PATRIZIA CORDELLA | 12.450,10 +IVA |
77 | ODA MEPA Rinnovo licenza e supporto firewall Fortinet (CIG Z562BECF96) | 1 | 07/02/2020 | 1 | Spinazzola Luca | 10.943,40 +IVA |
76 * |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE IMPIANTI DI VOTAZIONE
E AMPLIFICAZIONE AULA CONSILIARE E SALE COMMISSIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG
ZB82AC918E)
» Proroga tecnica del servizio di assistenza tecnica annuale degli impianti di votazione e amplificazione aula consiliare e sale commissioni del Consiglio regionale della Sardegna affidato con contratto prot. n. 2076 del 27 febbraio 2020 - DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 10 DEL 1 MARZO 2021
|
2 | 27/01/2020 | 2 | SPE ELECTRONICS SRL | 19.433,50 +IVA |
75 * | AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER IL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VOTAZIONE E AMPLIFICAZIONE AULA CONSILIARE E SALE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZB82AC918E) |
aperta a tutti * (preliminare alla procedura di cui al rigo 76) |
12/01/2020 | 2 | ||
74 |
Contratto d’appalto per la ripetizione di servizi analoghi di vigilanza armata da espletarsi a mezzo di guardie particolari giurate presso le sedi del Consiglio regionale della Sardegna (CIG 8077034350) |
1 |
Procedura negoziata ex art. 57, comma 5, D.LGS. 163/2006 durata contrattuale: 09/01/2020 - 08/01/2023 |
1 |
RTI formato da COOPSERVICE S. COOP. P. A. |
3.407.244,76 + IVA |
73 | oda mepa Acquisto 15 personal computer desktop (CIG Z0C2A7A36A) | 1 | 10/12/2019 | 1 | GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO | 9.301,89 +IVA |
72 | FORNITURA E INSTALLAZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI, FORNITURA INFISSI INTERNI E REGISTRAZIONE INFISSI ESTERNI (CIG Z9C2A61BCD) | 45 | 14/11/2019 | 1 | 3 EMME SERRAMENTI SNC | 8.200,00 +IVA |
71 | fornitura e installazione di n. 3 climatizzatori per alcuni ambienti interni del Palazzo del Consiglio regionale (CIG Z8029F6942) | 1 | 12/11/2019 | 1 | GIULIO BIANCU & c. SAS | 9.750,00 +IVA |
70 | oda mepa Acquisto software antivirus per sicurezza e protezione client e server (CIG ZC22A71256) | 1 | 06/11/2019 | 1 | AT.NET S.R.L. | 5.997,52 +IVA |
69 | FORNITURA APPARATI INFORMATICI PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA CED DEL CONSIGLIO REGIONALE (CIG Z932A2A308) | 35 | 04/11/2019 | 2 | FATICONI SPA | 24.450,00 +IVA |
68 | intervento integrativo manutenzione impianto antincendio CRS (CIG ZC22A28B6C) | 1 | 25/10/2019 | 1 | ITALTEC | 9.370,00 +IVA |
67 | Servizio di tinteggiatura ambienti interni Consiglio regionale (CIG ZAF29C0090) | 31 | 01/10/2019 | 4 | COSTRUZIONI EDILI DI SERRA FEDERICO | 8.197,00 +IVA |
66 | ODA MEPA Acquisto 10 personal computer con monitor (CIG ZDE29CA33E) | 1 | 20/09/2019 | 1 | CONVERGE SPA | 5.624,20 +IVA |
65 | SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER LA FUNZIONALITA’ E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PALAZZO CONSILIARE (CIG Z1C29BD01E) | 1 | 16/09/2019 | 1 | STUDIO DI INGEGNERIA MAURIZIO CADDEO | 4.500,00 +IVA |
64 | FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE CASSETTE SCARICO BAGNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZBA295DCE5) | 18 | 07/08/2019 | 2 | A.S. COSTRUZIONI | 2.200,00 +IVA |
63 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (CIG 7971658449) | 1 | 01/08/2019 | 1 | CONSILIA CFO in RTI | 62.971,00 +IVA |
62 | ODA MEPA rinnovo annuale abbonamento Sistema Leggi d'Italia con ampliamento accessi (CIG Z2C294F964) | 1 | 26/07/2019 | 1 | WOLTERS KLUWER ITALIA | 13.442,00 +IVA |
61 | GESTIONE E CUSTODIA TEMPORANEE PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOTECONOMICO CRS (CIG Z91289022D) | 2 | 01/07/2019 | 2 | SISAR DI MAMELI M. IGNAZIA SAS | 39.560,00 +IVA |
60 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZA12865B1A) | 109 | 27/06/2019 | 10 | ITALTEC SRL | 3.972,20 +IVA |
59 | SERVIZIO BIENNALE DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z2C28C3323) | 45 | 24/06/2019 | 3 | Soc. coop. sociale Prima 2000 srl | 8.197,00 +IVA |
58 | FORNITURA E POSA IN OPERA COLONNE MONTANTI IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZEE28BF5B1) | 38 | 23/06/2019 | 8 | RB impianti di Roberto Battistini | 9.720,00 +IVA |
57 | IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE CORPO “C” PALAZZO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z6A27CD58A) | 42 | 13/06/2019 | 2 | A.M. COSTRUZIONI SRL | 10.419,00 +IVA |
56 | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE CMS IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z6A27CD58A) | 1 | 02/04/2019 | 1 | HI TEKNO SRL | 9.093,00 +IVA |
55 | SERVIZIO DI STAMPA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE AD USO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZEB27A9D52) | 118 | 31/03/2019 | 7 | SINGRAPH SOC. COOP. | 2.090,00 +IVA |
54 | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE (CIG Z722790726) | 330 | 27/03/2019 | 2 | TECNIT SRL | 8.444,97 +IVA |
53 | LAVORI DI TINTEGGIATURA AMBIENTI INTERNI PALAZZO CONSIGLIO REGIONALE (CIG Z242768F4B) | 35 | 18/03/2019 | 1 | EDIL G.F.A.. | 6.200,00 +IVA |
52 | AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 36 CO. 2 LETT. A) NOTIZIARIO AGI (CIG Z492724D2E) | 1 | 15/03/2019 | 1 | AGENZIA GIORNALISTICA ITALIANA | 35.226,00 +IVA |
51 | LAVORI EDILI URGENTI NEL PALAZZO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZF2275A1A8) | 50 | 15/03/2019 | 3 | CO.ME.SAR. DI CHERCHI GIAMPIERO | 3.388,00 +IVA |
50 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI CONTABILITA’ E GESTIONE PAGHE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG ZA0277C826) | 1 | 15/03/2019 | 1 | SIS.TEL. INFORMATICA SRL | 30.975,00 +IVA |
49 | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z782756E25) | 35 | 10/03/2019 | 1 | CO.REL. SRL | 985,00 +IVA |
48 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA E RINNOVO SOFTWARE DI CATALOGAZIONE (CIG Z6A274AA33) | 1 | 01/03/2019 | 1 | SO.SE.BI. SRL | 1.850,00 +IVA |
47 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI RINNOVO LICENZA VMWARE E SERVIZIO DI ASSISTENZA ACCESSORIO (CIG Z6C273548E) | 22 | 26/02/2019 | 2 | FATICONI SPA | 2.960,00 +IVA |
46 | SERVIZIO DI STAMPA DI VOLUMI AD USO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z0D271C950) | 26 | 19/02/2019 | 4 | ARTI GRAFICHE PISANO SRL | 1.345,00 +IVA |
45 | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEL COLLETTORE DI ACQUA POTABILE DEL PALAZZO DEL CONS. REG. SARD. SECONDA PROCEDURA (CIG ZC626C33A6) | 1 | 18/02/2019 | 1 | IMMA SPA | 6.000,00 +IVA |
44 | ODA MEPA ACQUISTO N. 25 LICENZE MICROSOFT OFFICE PRO 2019 (CIG Z7F25C8EE8) | 1 | 15/02/2019 | 1 | DMC SISTEMI INTEGRATI SRL | 13.298,00 +IVA |
43 | Affidamento diretto notiziario specialistico (CIG Z5126D966B) | 1 | 12/02/2019 | 1 | Chartabianca | 18.359,00 +IVA |
42 | ODA MEPA acquisto arredi per ufficio (CIG Z632714499) | 1 | 11/02/2019 | 1 | CASTELLANI SRL | 1.193,44 +IVA |
41 | affidamento ex art. 36 co 2 lett.a) servizi giornalistici e informativi da agenzia specializzata (CIG Z9126F8332) | 1 | 10/02/2019 | 1 | Com.e srl | 26.999,00 +IVA |
40 | FORNITURA DI GIACCONI IMPERMEABILI PER GLI ASSISTENTI D’AULA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z8226EC8C9) | 2 | 05/02/2019 | 2 | gruppo f.lli collu srl | 4.430,37 +IVA |
39 | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO E DI TERMOCONDIZIONAMENTO PALAZZO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (CIG Z4226EAFB1) | 1 | 31/01/2019 | 1 | EDILOR DI LONGONI ANTONIO | 3.900,00 +IVA |
38 | ODA MEPA ACQUISTO LICENZA VMWARE (CIG Z3C22A8993) | 1 | 30/01/2019 | 1 | TECNOENGI SRL | 4.099,20 +IVA |
37 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CONSIGLIO REGIONALE (CIG ZE926A7C07) | 93 | 21/01/2019 | 1 | L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA | 2.324,00 +IVA |
36 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI (CIG Z132665463) | 30 | 14/01/2019 | 4 | GIULIO ORRU' IMPIANTI ELETTRICI SNC | 25.000,00 +IVA |
35 | INTERVENTO SU UNITA' DI RISCALDAMENTO MITSUBISHI PALAZZO CONSIGLIO REGIONALE (CIG ZD9266C68B) | 1 | 20/12/2018 | 1 | SIGIT SRL | 11.280,00 +IVA |
34 | SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE PALAZZO CONSIGLIO REGIONALE (CIG Z1C26523ED) | 1 | 20/12/2018 | 1 | NUOVA PRIMA SRL | 3.000,00 +IVA |
33 | LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI E SISTEMAZIONE INFISSI INTERNI (CIG Z062632CE6) | 45 | 18/12/2018 | 7 | FIMETEK SRL | 3.490,00 +IVA |
32 | RDO MEPA fornitura uniformi commessi e assistenti Consiliari (CIG ZA825F5508) | 4 | 13/12/2018 | 2 | TOP PROFESSIONAL srl | 14.966,28 +IVA |
31 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 FIREWALL (CIG Z232607C95) | 15 | 11/12/2018 | 1 | ARKYS SRL | 11.300,00 +IVA |
30 | IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE (CIG Z2E25C9196) | 25 | 04/12/2018 | 3 | cos.ma sas | 14.200,00 +IVA |
29 | ODA MEPA ACQUISTO N. 10 MONITOR, N. 10 STAMPANTI, N. 10 STAMPANTI (CIG Z3325C8E08) | 1 | 26/11/2018 | 1 | STEMA SRL | 8.715,19 +IVA |
28 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI (CIG Z8425B4DAE) | 100 | 26/11/2018 | 8 | SE.TRAND. SRL | 10.000,00 +IVA |
27 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (CIG Z9E25769AB) | 10 | 13/11/2018 | 4 | DI.MEL. SRL | 18.327,02 +IVA |
26 | APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (CIG 749950427B) | aperta a tutti | 02/07/2018 | 32 | MANPED srl | 416.012,46 +IVA |
25 | Consulenza in materia di contabilitą (CIG ZDA23D1B50) (Sardegna CAT - RDO 321149) | 1 | 06/06/2018 | 1 | Studio dott. Enrico Rinaldi (Cagliari - CA) | 16.000,00 +IVA |
24 | Smaltimento attrezzature dismesse | 5 | 23/05/2016 | 3 | S.E. Trand | 0,45/0,52/0,60 +IVA al kg. |
23 | Pulizia e sanificazione serbatoio d'acqua 25.000 litri | 5 | 25/05/2016 | 1 | Fayer Sas | 440,00 +IVA |
22 | Servizio di manutenzione estintori | 7 | 06/05/2016 | 6 | Sardantincendi | 413,14 +IVA |
21 | Fornitura e installazione di apparecchi di condizionamento | 8 | 05/02/2016 | 4 | Tepor Spa | 3.000,00 +IVA |
20 | Polizze assicurative autovetture | 8 | 22/09/2015 | 1 | UnipolSai Assicurazioni Spa (Agenzia di rappresentanza Abacus intermedia Srl | 3.844,00 |
19 | Posa in opera di rete in fibra ottica | 5 | 28/08/2015 | 2 | Italteleco Srl | 6.300,00 +IVA |
18 | Acquisto postazioni informatiche | 20 | 28/08/2015 | 7 | Faticoni | 419,00 +IVA |
Ollsys computer | 1057,00 +IVA | |||||
Passamonti | 6649,91 +IVA | |||||
PC Office | 1766,00 +IVA | |||||
Sarda Computing | 200,00 +IVA | |||||
Tecnic | 3480,00 +IVA | |||||
17 | Affidamento incarico professionale | 4 | 22/05/2015 | 3 | Ing. Fabio Serra | 4.000,00 +IVA |
16 | Affidamento incarico professionale relativo alla gestione di una gara per le pulizie | 3 | 22/07/2015 | 2 | Mediagraphic | 9.500,00 +IVA |
15 | Fornitura apparecchi telefonici | 8 | 18/05/2015 | 4 | Tecnodesk | 1.636,00 + IVA |
14 | affidamento dei servizi di vigilanza armata da espletarsi a mezzo di guardie particolari giurate presso le sedi del Consiglio regionale della Sardegna (CIG 6182690530) | procedura aperta | 28/05/2015 | 5 |
RTI formato da COOPSERVICE S. COOP. P. A. |
3.028.596,48 + IVA |
13 | Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico | 7 | 12/01/2015 | 5 |
Imeco Snc |
4.905,00 + IVA |
12 | Fornitura tende | 3 | 16/12/2014 | 3 |
Veneziane Mura |
1.458,49 + IVA |
11 | Fornitura cancelleria e carta | 8 | 16/12/2014 | 4 |
Cartaria Val.dy Srl |
4.488,43 + IVA |
Novacart |
8.275,60 + IVA | |||||
10 | Riparazione di unitą Mitsubishi | 3 | 07/10/2014 | 2 |
Francesco Rais Srl |
3.884,10 + IVA |
Sigit Srl |
4.214,24 + IVA | |||||
9 | Acquisto n. 25 postazioni informatiche | 6 | 28/08/2014 | 3 |
Ollsys Computers Srl |
13.125,00 + IVA |
8 | Fornitura cartucce e toner | 10 | 28/08/2014 | 3 |
Faticoni Spa |
19.876,80 + IVA |
7 | Lavori di modifica locali Gruppi consiliari XV legislatura | 8 | 14/07/2014 | 1 |
Si.Co. Installazioni |
6.215,00 + IVA |
6 |
Fornitura di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione |
6 | 30/06/2014 | 2 |
Si.Co. Installazioni |
12.370,00 + IVA |
5 | Fornitura materiale elettrico | 4 | 26/06/2014 | 3 |
Sonepar Italia Spa |
3.762,73 + IVA |
4 | Tracciatura dei parcheggi nel garage interno | 8 | 23/06/2014 | 2 |
Moderna costruzioni 85 |
3.950,00 + IVA |
3 | Fornitura di sistema statico di continuitą UPS | 5 | 23/06/2014 | 4 |
Sonepar Italia Spa |
3.451,00 + IVA |
2 | Fornitura di attrezzature informatiche | 15 | 26/05/2014 | 8 |
Spenacomputer Srl |
11.745,00 + IVA |
1 | Fornitura cancelleria | 7 | 06/05/2014 | 4 |
Novacart Srl |
326,51 + IVA |